| 犬種/猫種 | シャンプーコース | トリミングコース | マイクロバブルシャンプーコース | マイクロバブルトリミングコース | |
|
小 型 犬 |
チワワ(S) | \2,625 | \3,255 | ||
| チワワ(L)・Mピンシャー | \3,150 | \4,200 | \3,780 | \4,830 | |
| Mダックス(S) | \3,150 | \3,780 | |||
| Mダックス(L/W) | \3,725 | \4,725 | \4,305 | \5,355 | |
| ヨークシャーテリア | \3,675 | \4,275 | \4,305 | \5,355 | |
| ポメラニアン | \3,675 | \4,925 | \4,410 | \5,460 | |
| パグ・ボストンテリア | \3,675 | \4,305 | |||
| パピヨン | \4,200 | \5,250 | \4,935 | \5,985 | |
| フレンチブル | \4,200 | \4,935 | |||
| ジャックラッセル | \4,200 | \5,250 | \4,830 | ||
| マルチーズ | \4,410 | \5,775 | \5,565 | \5,880 | |
| シーズー・ペキニーズ | \4,410 | \5,775 | \5,565 | \6,930 | |
| キャバリア | \4,410 | \5,775 | \5,565 | \6,930 | |
| Tプードル・ビション | \5,040 | \6,300 | \6,405 | \7,665 | |
|
中 型 犬 |
柴 | \4,725 | \6,090 | ||
| ビーグル | \4,725 | \6,090 | |||
| コーギー | \4,725 | \6,090 | |||
| Mシュナウザー | \5,250 | \6,300 | \6,825 | \7,875 | |
| ウェスティー・スコッチ | \5,250 | \6,300 | \6,825 | \7,875 | |
| スピッツ | \5,250 | \6,300 | \7,140 | ||
| ボーダー | \5,775 | \6,825 | \7,665 | \8,715 | |
| A&Eコッカー | \5,775 | \7,350 | \7,875 | \9,450 | |
| シェルティー | \5,775 | \6,825 | \7,665 | \8,715 | |
|
大 型 犬 |
ラブラドール | \7,350 | \10,080 | ||
| ゴールデンレトリバー | \8,400 | \10,500 | \11,340 | \13,440 | |
| スタンダードプードル | \9,450 | \12,600 | \12,900 | \16,050 | |
| コリー | \9,450 | \12,390 | |||
| バーニーズ・ハスキー | \9,975 | \11,550 | \12,945 | \15,015 | |
| 猫 | 短毛猫 | \6,300 | \7,665 | ||
| 中短毛猫 | \8,400 | \9,765 | |||
| 長毛猫 | \10,500 | \12,915 | |||
| 犬種/猫種 | 泥パック | 温泉浴 | 肉球ケア | ノミ取りシャンプー | コンディショナー | |
|
小 型 犬 |
チワワ(S) | \2,625 | \315 | \840 | \1,575 | |
| チワワ(L)・Mピンシャー | ||||||
| Mダックス(S) | ||||||
| Mダックス(L/W) | ||||||
| ヨークシャーテリア | ||||||
| ポメラニアン | ||||||
| パグ・ボストンテリア | ||||||
| パピヨン | ||||||
| フレンチブル | ||||||
| ジャックラッセル | ||||||
| マルチーズ | ||||||
| シーズー・ペキニーズ | ||||||
| キャバリア | ||||||
| Tプードル・ビション | ||||||
|
中 型 犬 |
柴 | \4,200 | \420 | \1,050 | \2,100 | |
| ビーグル | ||||||
| コーギー | ||||||
| Mシュナウザー | ||||||
| ウェスティー・スコッチ | ||||||
| スピッツ | ||||||
| ボーダー | ||||||
| A&Eコッカー | ||||||
|
大 型 犬 |
ラブラドール | \6,300 | \525 | \1,260 | \2,625 | |
| ゴールデンレトリバー | ||||||
| スタンダードプードル | ||||||
| コリー | ||||||
| バーニーズ・ハスキー | ||||||
| 猫 | 短毛猫 | \315 | \840 | \1,575 | ||
| 中短毛猫 | ||||||
| 長毛猫 | ||||||
|
他 メ ニ ュ | 目 安 価 格 |
爪切り | ¥525〜 |
毛 玉 料 金 |
バリカン(足を除く) | ¥1,050〜¥4,200 |
| 耳そうじ | ¥525〜 | ||||
| ひげカット | ¥525〜 | ||||
| 部分カット | ¥525〜 | ||||
| 足裏バリカン(足裏のみ) | ¥525〜 | 全身バリカン | ¥525〜¥1,050 | ||
| 足周りセット (足裏+足周りカット) |
¥1,050〜 | ||||
| 足先バリカン | ¥1,050〜 | ||||
| 顔カット | ¥1,050〜 | ||||
| 肛門腺絞り | ¥525〜 | ||||
| デンタルケア | ¥630(初回ハブラシ代込\1,260) | 毛玉除去 | ¥2,100〜¥4,200 | ||
| 酵素入浴剤 | ¥630(マイクロバブルオプション) | ||||
| T、プードル全身カラーコース | (爪切り、耳掃除、肛門腺含む) | ||||
| カラーシャンプーコース | ¥9,450 | ||||
| カラートリミングコース | ¥1,2600 | ||||
| カラー(1か所につき) | ¥1,050〜 | ||||
| エクステ | ¥1,050〜 | ||||